就活日記 > 2017年卒 IT業界 新卒就職人気企業ランキング > 文理・男女別ランキング
2017年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2017年卒 IT業界 新卒就職人気企業ランキング』文理・男女別ランキングを発表します。
文系、理系、男性、女性別のほか「文系×男性」など文理・男女の組み合わせを含めた合計8区分の上位20社を掲載しています。自分に当てはまるランキングの結果はいかに…?!
文系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
8 | SCSK | 6 |
9 | アクセンチュア | 11 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | LINE | 13 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
14 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
18 | オービック | 21 |
18 | ぐるなび | 26 |
20 | アビームコンサルティング | 24 |
理系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 2 |
5 | SCSK | 6 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | 日立製作所 | 9 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
9 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | ヤフー | 7 |
12 | アクセンチュア | 11 |
13 | 楽天 | 8 |
14 | 日立ソリューションズ | 18 |
15 | NECソリューションイノベータ | 18 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | LINE | 13 |
17 | 日本ユニシス | 20 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
19 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
20 | NTTコムウェア | 22 |
男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
6 | SCSK | 6 |
7 | 日立製作所 | 9 |
8 | アクセンチュア | 11 |
9 | ヤフー | 7 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
12 | 楽天 | 8 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | LINE | 13 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
18 | 日立ソリューションズ | 18 |
19 | NECソリューションイノベータ | 18 |
20 | アビームコンサルティング | 24 |
女性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 楽天 | 8 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
8 | SCSK | 6 |
9 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
9 | LINE | 13 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | ぐるなび | 26 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | アクセンチュア | 11 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
15 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
18 | NECソリューションイノベータ | 18 |
19 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
19 | 日本ユニシス | 20 |
文系・男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | LINE | 13 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
14 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
15 | アビームコンサルティング | 24 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | オービック | 21 |
20 | ディー・エヌ・エー | 30 |
文系・女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
7 | LINE | 13 |
9 | SCSK | 6 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | アクセンチュア | 11 |
12 | ぐるなび | 26 |
13 | 日立製作所 | 9 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
18 | 大塚商会 | 32 |
19 | オービック | 21 |
20 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
理系・男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | SCSK | 6 |
5 | 日立製作所 | 9 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | グーグル | 2 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
9 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
10 | アクセンチュア | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
12 | ヤフー | 7 |
13 | 楽天 | 8 |
14 | 日立ソリューションズ | 18 |
15 | NECソリューションイノベータ | 18 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
17 | NTTコムウェア | 22 |
18 | 富士ゼロックス | 15 |
19 | LINE | 13 |
20 | 日本ユニシス | 20 |
理系・女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NEC(日本電気) | 4 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
6 | SCSK | 6 |
7 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
8 | ヤフー | 7 |
8 | 楽天 | 8 |
10 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日立製作所 | 9 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
13 | LINE | 13 |
14 | 日本ユニシス | 20 |
15 | ぐるなび | 26 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | NECソリューションイノベータ | 18 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
18 | 日立ソリューションズ | 18 |
19 | TIS | 23 |
20 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
文系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
8 | SCSK | 6 |
9 | アクセンチュア | 11 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
11 | LINE | 13 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
14 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
18 | オービック | 21 |
18 | ぐるなび | 26 |
20 | アビームコンサルティング | 24 |
理系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 2 |
5 | SCSK | 6 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | 日立製作所 | 9 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
9 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
11 | ヤフー | 7 |
12 | アクセンチュア | 11 |
13 | 楽天 | 8 |
14 | 日立ソリューションズ | 18 |
15 | NECソリューションイノベータ | 18 |
16 | LINE | 13 |
17 | 日本ユニシス | 20 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
19 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
20 | NTTコムウェア | 22 |
男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
6 | SCSK | 6 |
7 | 日立製作所 | 9 |
8 | アクセンチュア | 11 |
9 | ヤフー | 7 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
12 | 楽天 | 8 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | LINE | 13 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
18 | 日立ソリューションズ | 18 |
19 | NECソリューションイノベータ | 18 |
20 | アビームコンサルティング | 24 |
女性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 楽天 | 8 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
8 | SCSK | 6 |
9 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
9 | LINE | 13 |
11 | ぐるなび | 26 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | アクセンチュア | 11 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
15 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
18 | NECソリューションイノベータ | 18 |
19 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
19 | 日本ユニシス | 20 |
文系・男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 7 |
5 | アクセンチュア | 11 |
5 | 富士通 | 3 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
8 | 楽天 | 8 |
9 | SCSK | 6 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
11 | LINE | 13 |
12 | 日立製作所 | 9 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
14 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
15 | アビームコンサルティング | 24 |
16 | 富士ゼロックス | 15 |
17 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | オービック | 21 |
20 | ディー・エヌ・エー | 30 |
文系・女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | ヤフー | 7 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 4 |
7 | LINE | 13 |
9 | SCSK | 6 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
11 | アクセンチュア | 11 |
12 | ぐるなび | 26 |
13 | 日立製作所 | 9 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
16 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
18 | 大塚商会 | 32 |
19 | オービック | 21 |
20 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
理系・男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | SCSK | 6 |
5 | 日立製作所 | 9 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
7 | グーグル | 2 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
9 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
10 | アクセンチュア | 11 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
12 | ヤフー | 7 |
13 | 楽天 | 8 |
14 | 日立ソリューションズ | 18 |
15 | NECソリューションイノベータ | 18 |
15 | 日本アイ・ビー・エム | 16 |
17 | NTTコムウェア | 22 |
18 | 富士ゼロックス | 15 |
19 | LINE | 13 |
20 | 日本ユニシス | 20 |
理系・女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NEC(日本電気) | 4 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 |
6 | SCSK | 6 |
7 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
8 | ヤフー | 7 |
8 | 楽天 | 8 |
10 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
11 | 日立製作所 | 9 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 10 |
13 | LINE | 13 |
14 | 日本ユニシス | 20 |
15 | ぐるなび | 26 |
16 | NECソリューションイノベータ | 18 |
17 | 富士ゼロックス | 15 |
18 | 日立ソリューションズ | 18 |
19 | TIS | 23 |
20 | ワークスアプリケーションズ | 17 |
調査主体:みんなの就職活動日記(楽天株式会社)
企画協力:日経コンピュータ、日経BPイノベーションICT研究所
調査期間:2015年11月26日(木)~2016年4月21日(木)
調査対象:2017年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:3,738人
調査方法:「みんなの就職活動日記」上でのWebアンケート、
およびみんなの就職活動日記主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業191社から5社必須、最大7社を選択。
志望企業上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、新卒採用を行っている企業を基準として選出。
※調査中に、社名変更(合併含む)があった企業は、調査中の社名で掲載しております。
集計方法:
・総合ランキングについては、投票者が選んだ企業の投票数の多い順にランキングを作成。
・志望理由別ランキングについては、総合ランキング50位以内にランクインした企業のうち、
投票者が選んだ【志望企業1位~5位】の個別企業の総投票数における、各投票数の割合が多い順にランキングを作成。