トップ > 2024年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2024年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2024年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、4つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「働き方の魅力」「採用広報の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1~10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 4 |
5 | SCSK | 9 |
6 | TIS | 12 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 3 |
8 | オービック | 21 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
10 | トヨタシステムズ | 13 |
総合ランキング 11~100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | アクセンチュア | 7 |
12 | ヤフー | 5 |
13 | LINE | 10 |
14 | 日立ソリューションズ | 30 |
15 | ソニーグローバルソリューションズ | 34 |
16 | 大塚商会 | 27 |
17 | 日本電気(NEC) | 14 |
18 | グーグル | 8 |
19 | BIPROGY | 48 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
21 | パナソニック コネクト | 42 |
22 | NECソリューションイノベータ | 43 |
23 | 日本総合研究所 | 24 |
24 | 日立製作所 | 17 |
25 | 日立システムズ | 22 |
26 | 都築電気 | 33 |
27 | 東京海上日動システムズ | 18 |
28 | 富士ソフト | 58 |
29 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 52 |
30 | 日本マイクロソフト | 41 |
31 | 富士通Japan | 49 |
32 | 日本IBMグループ | 20 |
33 | ユニアデックス | 39 |
34 | 日鉄ソリューションズ | 26 |
35 | インテック | 37 |
36 | ニッセイ情報テクノロジー | 28 |
37 | NECネッツエスアイ | 46 |
38 | NTTコムウェア | 16 |
39 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 88 |
40 | PwC Japanグループ | 45 |
41 | 日本ヒューレット・パッカード | 115 |
42 | SOMPOシステムズ | 77 |
43 | パーソルプロセス&テクノロジー | 38 |
44 | アイ・エス・ビー | 47 |
45 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
46 | キヤノンITソリューションズ | 44 |
47 | アビームコンサルティング | 31 |
48 | 東芝グループ | 148 |
49 | 富士フイルムシステムズ | 92 |
50 | ディー・エヌ・エー | 50 |
51 | パナソニック システムデザイン | 82 |
52 | NTTデータ アイ | 23 |
53 | デロイト トーマツ コンサルティング | 73 |
54 | サイボウズ | 29 |
55 | 京セラコミュニケーションシステム | 67 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | キヤノンマーケティングジャパン | 85 |
57 | コムチュア | 171 |
58 | NTTデータSMS | 79 |
59 | ぐるなび | 32 |
60 | トランスコスモス | 185 |
61 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 51 |
62 | 三菱総合研究所 | 59 |
63 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 81 |
64 | JBグループ | 114 |
65 | JFEシステムズ | 94 |
66 | 日本システム技術 | 172 |
67 | JR東日本情報システム | 60 |
68 | NRIネットコム | 70 |
69 | JALインフォテック | 119 |
70 | シーイーシー | 174 |
71 | 内田洋行 | 55 |
72 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 35 |
73 | 富士通ネットワークソリューションズ | 136 |
74 | TKC | 145 |
75 | JSOL | 57 |
76 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 80 |
77 | インテージ | 111 |
78 | システナ | 106 |
79 | 日立ソリューションズ・クリエイト | 101 |
80 | ドワンゴ | 102 |
81 | MS&ADシステムズ | 36 |
82 | 日本オラクル | 108 |
83 | アイエックス・ナレッジ | 127 |
84 | 三井情報 | 25 |
85 | NSD | 167 |
86 | GMOインターネットグループ | 61 |
87 | 大和総研 | 72 |
88 | TDCソフト | 112 |
89 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 62 |
90 | ジャステック | 135 |
91 | パナソニック アドバンストテクノロジー | - |
92 | シンプレクス | 93 |
93 | ANAシステムズ | 69 |
94 | テクバン | 176 |
95 | NTTコミュニケーションズグループ | 15 |
96 | RKKCS | 89 |
97 | アイネス | 131 |
98 | システムリサーチ | - |
99 | シーエーシー | 194 |
100 | NTTデータMSE | 56 |
総合ランキング 101~150位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | オービックビジネスコンサルタント | 90 |
102 | 日本情報産業 | - |
103 | 富士通エフサス | 150 |
104 | クレスコ | 162 |
105 | アグレックス | 95 |
106 | アイ・エム・ジェイ | 97 |
107 | DTS | 123 |
108 | セールスフォース・ジャパン | 75 |
109 | アイネット | 124 |
110 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 68 |
111 | 両備システムズ | 134 |
112 | 丸紅情報システムズ | 76 |
113 | NECプラットフォームズ | - |
114 | 第一生命情報システム | 64 |
115 | エムスリー | 119 |
116 | アシスト | 129 |
117 | さくら情報システム | 83 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
118 | 三菱総研DCS | 113 |
119 | かんぽシステムソリューションズ | 74 |
120 | MIXI | 78 |
121 | アドソル日進 | 139 |
122 | ノバシステム | 186 |
123 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 109 |
124 | NSW | 187 |
125 | リコージャパン | 87 |
126 | 農中情報システム | 84 |
127 | 中央コンピュータシステム | 86 |
128 | 明治安田システム・テクノロジー | 107 |
129 | 三菱電機ソフトウエア | 160 |
130 | アイテック阪急阪神 | 103 |
131 | スミセイ情報システム | 130 |
132 | 三菱電機インフォメーションネットワーク | 179 |
133 | 鉄道情報システム | 118 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
134 | NTTデータビジネスシステムズ | 96 |
135 | 東芝情報システム | 159 |
136 | 三菱電機インフォメーションシステムズ | 157 |
137 | アイシン・インフォテックス | 91 |
138 | リコー | 53 |
139 | 日本情報通信 | 142 |
140 | アビームシステムズ | 71 |
141 | NECネクサソリューションズ | 122 |
142 | NTTデータCCS | 65 |
143 | NTTアドバンステクノロジ | 125 |
144 | 菱洋エレクトロ | 192 |
145 | デル・テクノロジーズ | 177 |
146 | ジャストシステム | 191 |
147 | バッファロー | 54 |
148 | NTTビジネスソリューションズ | 109 |
149 | NTTデータソフィア | 142 |
150 | グリー | 98 |
総合ランキング 1~10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 4 |
5 | SCSK | 9 |
6 | TIS | 12 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 3 |
8 | オービック | 21 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
10 | トヨタシステムズ | 13 |
総合ランキング 11~50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | アクセンチュア | 7 |
12 | ヤフー | 5 |
13 | LINE | 10 |
14 | 日立ソリューションズ | 30 |
15 | ソニーグローバルソリューションズ | 34 |
16 | 大塚商会 | 27 |
17 | 日本電気(NEC) | 14 |
18 | グーグル | 8 |
19 | BIPROGY | 48 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
21 | パナソニック コネクト | 42 |
22 | NECソリューションイノベータ | 43 |
23 | 日本総合研究所 | 24 |
24 | 日立製作所 | 17 |
25 | 日立システムズ | 22 |
26 | 都築電気 | 33 |
27 | 東京海上日動システムズ | 18 |
28 | 富士ソフト | 58 |
29 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 52 |
30 | 日本マイクロソフト | 41 |
31 | 富士通Japan | 49 |
32 | 日本IBMグループ | 20 |
33 | ユニアデックス | 39 |
34 | 日鉄ソリューションズ | 26 |
35 | インテック | 37 |
36 | ニッセイ情報テクノロジー | 28 |
37 | NECネッツエスアイ | 46 |
38 | NTTコムウェア | 16 |
39 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 88 |
40 | PwC Japanグループ | 45 |
41 | 日本ヒューレット・パッカード | 115 |
42 | SOMPOシステムズ | 77 |
43 | パーソルプロセス&テクノロジー | 38 |
44 | アイ・エス・ビー | 47 |
45 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
46 | キヤノンITソリューションズ | 44 |
47 | アビームコンサルティング | 31 |
48 | 東芝グループ | 148 |
49 | 富士フイルムシステムズ | 92 |
50 | ディー・エヌ・エー | 50 |
総合ランキング 51~100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | パナソニック システムデザイン | 82 |
52 | NTTデータ アイ | 23 |
53 | デロイト トーマツ コンサルティング | 73 |
54 | サイボウズ | 29 |
55 | 京セラコミュニケーションシステム | 67 |
56 | キヤノンマーケティングジャパン | 85 |
57 | コムチュア | 171 |
58 | NTTデータSMS | 79 |
59 | ぐるなび | 32 |
60 | トランスコスモス | 185 |
61 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 51 |
62 | 三菱総合研究所 | 59 |
63 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 81 |
64 | JBグループ | 114 |
65 | JFEシステムズ | 94 |
66 | 日本システム技術 | 172 |
67 | JR東日本情報システム | 60 |
68 | NRIネットコム | 70 |
69 | JALインフォテック | 119 |
70 | シーイーシー | 174 |
71 | 内田洋行 | 55 |
72 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 35 |
73 | 富士通ネットワークソリューションズ | 136 |
74 | TKC | 145 |
75 | JSOL | 57 |
76 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 80 |
77 | インテージ | 111 |
78 | システナ | 106 |
79 | 日立ソリューションズ・クリエイト | 101 |
80 | ドワンゴ | 102 |
81 | MS&ADシステムズ | 36 |
82 | 日本オラクル | 108 |
83 | アイエックス・ナレッジ | 127 |
84 | 三井情報 | 25 |
85 | NSD | 167 |
86 | GMOインターネットグループ | 61 |
87 | 大和総研 | 72 |
88 | TDCソフト | 112 |
89 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 62 |
90 | ジャステック | 135 |
91 | パナソニック アドバンストテクノロジー | - |
92 | シンプレクス | 93 |
93 | ANAシステムズ | 69 |
94 | テクバン | 176 |
95 | NTTコミュニケーションズグループ | 15 |
96 | RKKCS | 89 |
97 | アイネス | 131 |
98 | システムリサーチ | - |
99 | シーエーシー | 194 |
100 | NTTデータMSE | 56 |
総合ランキング 101~150位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | オービックビジネスコンサルタント | 90 |
102 | 日本情報産業 | - |
103 | 富士通エフサス | 150 |
104 | クレスコ | 162 |
105 | アグレックス | 95 |
106 | アイ・エム・ジェイ | 97 |
107 | DTS | 123 |
108 | セールスフォース・ジャパン | 75 |
109 | アイネット | 124 |
110 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 68 |
111 | 両備システムズ | 134 |
112 | 丸紅情報システムズ | 76 |
113 | NECプラットフォームズ | - |
114 | 第一生命情報システム | 64 |
115 | エムスリー | 119 |
116 | アシスト | 129 |
117 | さくら情報システム | 83 |
118 | 三菱総研DCS | 113 |
119 | かんぽシステムソリューションズ | 74 |
120 | MIXI | 78 |
121 | アドソル日進 | 139 |
122 | ノバシステム | 186 |
123 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 109 |
124 | NSW | 187 |
125 | リコージャパン | 87 |
126 | 農中情報システム | 84 |
127 | 中央コンピュータシステム | 86 |
128 | 明治安田システム・テクノロジー | 107 |
129 | 三菱電機ソフトウエア | 160 |
130 | アイテック阪急阪神 | 103 |
131 | スミセイ情報システム | 130 |
132 | 三菱電機インフォメーションネットワーク | 179 |
133 | 鉄道情報システム | 118 |
134 | NTTデータビジネスシステムズ | 96 |
135 | 東芝情報システム | 159 |
136 | 三菱電機インフォメーションシステムズ | 157 |
137 | アイシン・インフォテックス | 91 |
138 | リコー | 53 |
139 | 日本情報通信 | 142 |
140 | アビームシステムズ | 71 |
141 | NECネクサソリューションズ | 122 |
142 | NTTデータCCS | 65 |
143 | NTTアドバンステクノロジ | 125 |
144 | 菱洋エレクトロ | 192 |
145 | デル・テクノロジーズ | 177 |
146 | ジャストシステム | 191 |
147 | バッファロー | 54 |
148 | NTTビジネスソリューションズ | 109 |
149 | NTTデータソフィア | 142 |
150 | グリー | 98 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2022年4月7日~2023年3月23日
調査対象:2024年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:2,876人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※200社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を4つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2023年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2023年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。