トップ > 2026年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2026年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2026年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※みん就(旧:楽天みん就)調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」による人気度を測るのではなく、4つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「働き方の魅力」「採用広報の魅力」から人気度を測っていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1~10位
総合ランキング 11~100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコムウェア | 16 |
12 | 大塚商会 | 29 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | 日立製作所 | 13 |
15 | LINEヤフー | - |
16 | ソニーグローバルソリューションズ | 21 |
17 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 17 |
18 | アクセンチュア | 9 |
19 | グーグル | 20 |
20 | 日本総合研究所 | 22 |
21 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 28 |
22 | 日鉄ソリューションズ | 23 |
23 | 東京海上日動システムズ | 25 |
24 | 日本IBMグループ | 27 |
25 | BIPROGY | 24 |
26 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 30 |
27 | TIS | 8 |
28 | NTTデータ アイ | 35 |
29 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 43 |
30 | NECソリューションイノベータ | 32 |
31 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 36 |
32 | インテック | 19 |
33 | アイ・エス・ビー | 85 |
34 | SOMPOシステムズ | 39 |
35 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 41 |
36 | アイネス | 68 |
37 | JSOL | 66 |
38 | ニッセイコム | 131 |
39 | 日本ヒューレット・パッカード | 44 |
40 | キヤノンマーケティングジャパン | 59 |
41 | 日本マイクロソフト | 34 |
42 | 都築電気 | 53 |
43 | 三菱総合研究所 | 38 |
44 | 日立ソリューションズ | 33 |
45 | ユニアデックス | 52 |
46 | シーイーシー | 42 |
47 | 日立システムズ | 31 |
48 | 日本システム技術 | 120 |
49 | ニッセイ情報テクノロジー | 40 |
50 | アビームコンサルティング | 46 |
51 | PwC Japanグループ | 51 |
52 | ANAシステムズ | 45 |
53 | NTTビジネスソリューションズ | 83 |
54 | JALデジタル(JALインフォテック) | 37 |
55 | NTTデータMSE | 93 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | デロイト トーマツ コンサルティング | 49 |
57 | GMOインターネットグループ | 80 |
58 | キヤノンITソリューションズ | 54 |
59 | NTTデータCCS | 91 |
60 | インテージ | 124 |
61 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 64 |
62 | 第一生命テクノクロス | 86 |
63 | コムチュア | 47 |
64 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 101 |
65 | パーソルビジネスプロセスデザイン | 26 |
66 | NECネッツエスアイ | 57 |
67 | 電通総研 | 60 |
68 | NTTデータソフィア | 79 |
69 | アイエックス・ナレッジ | 55 |
70 | パナソニック コネクト | 84 |
71 | 大和総研 | 76 |
72 | デンソークリエイト | - |
73 | NTTデータビジネスシステムズ | 94 |
74 | 電通総研IT | - |
75 | リコー | 72 |
76 | パナソニック システムデザイン | 98 |
77 | パーソルクロステクノロジー | 48 |
78 | 農中情報システム | 96 |
79 | RKKCS | 69 |
80 | 内田洋行 | 112 |
81 | JBCCグループ | 143 |
82 | アシスト | 140 |
83 | 富士フイルムシステムズ | 99 |
84 | NTTデータ ウェーブ | 104 |
85 | 京セラコミュニケーションシステム | 90 |
86 | 丸紅I‐DIGIOホールディングス | 56 |
87 | NTTデータSMS | 110 |
88 | TDCソフト | 50 |
89 | 電通デジタル | 61 |
90 | ディー・エヌ・エー | 75 |
91 | 三井情報 | 73 |
92 | NTTデータグローバルソリューションズ | 74 |
93 | NTTテクノクロス | 116 |
94 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 63 |
95 | アビームシステムズ | 78 |
96 | JR東日本情報システム | 67 |
97 | 明治安田システム・テクノロジー | 100 |
98 | ベリサーブ | - |
99 | NTTデータフロンティア | 87 |
100 | サイボウズ | 89 |
総合ランキング 101~150位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | TKC | 121 |
102 | シーエーシー | 164 |
103 | アイネット | 162 |
104 | ドワンゴ | 107 |
105 | NSD | 62 |
106 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 82 |
107 | 兼松エレクトロニクス | - |
108 | NTTアドバンステクノロジ | 141 |
109 | 豊田通商システムズ | - |
110 | ノバシステム | 149 |
111 | NTTデータフォース | 114 |
112 | 三菱総研DCS | 108 |
113 | MS&ADシステムズ | 65 |
114 | SBテクノロジー | 127 |
115 | 日本情報産業 | 168 |
116 | JFEシステムズ | 106 |
117 | ジャステック | 167 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
118 | システムリサーチ | 169 |
119 | DTS | 58 |
120 | テクバン | 188 |
121 | オプテージ | 88 |
122 | ぐるなび | 70 |
123 | トランスコスモス | 113 |
124 | シンプレクス・ホールディングス | 138 |
125 | システナ | 173 |
126 | 三菱電機ソフトウエア | 130 |
127 | NTTデータルウィーブ | 115 |
128 | パナソニック アドバンストテクノロジー | 139 |
129 | オージス総研 | 145 |
130 | クレスコ | 81 |
131 | ジャストシステム | 154 |
132 | 日本オラクル | 109 |
133 | エムスリー | 126 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
134 | ニフティ | 118 |
135 | かんぽシステムソリューションズ | 122 |
136 | コベルコシステム | 150 |
137 | MIXI | 123 |
138 | NTTデータ先端技術 | 102 |
139 | バッファロー | 117 |
140 | アドソル日進 | 155 |
141 | NRIネットコム | 77 |
142 | リコーITソリューションズ | 151 |
143 | アグレックス | 71 |
144 | NSW | 92 |
145 | セールスフォース・ジャパン | 95 |
146 | アイテック阪急阪神 | 136 |
147 | 東芝デジタルソリューションズ | 175 |
148 | 富士通ネットワークソリューションズ | 132 |
149 | NECプラットフォームズ | 142 |
150 | AKKODiSコンサルティング | 156 |
総合ランキング 1~10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | Sky | 3 |
6 | オービック | 6 |
7 | 日本電気(NEC) | 12 |
8 | 富士ソフト | 18 |
9 | 楽天グループ | 7 |
10 | トヨタシステムズ | 10 |
総合ランキング 11~50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコムウェア | 16 |
12 | 大塚商会 | 29 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | 日立製作所 | 13 |
15 | LINEヤフー | - |
16 | ソニーグローバルソリューションズ | 21 |
17 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 17 |
18 | アクセンチュア | 9 |
19 | グーグル | 20 |
20 | 日本総合研究所 | 22 |
21 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 28 |
22 | 日鉄ソリューションズ | 23 |
23 | 東京海上日動システムズ | 25 |
24 | 日本IBMグループ | 27 |
25 | BIPROGY | 24 |
26 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 30 |
27 | TIS | 8 |
28 | NTTデータ アイ | 35 |
29 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 43 |
30 | NECソリューションイノベータ | 32 |
31 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 36 |
32 | インテック | 19 |
33 | アイ・エス・ビー | 85 |
34 | SOMPOシステムズ | 39 |
35 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 41 |
36 | アイネス | 68 |
37 | JSOL | 66 |
38 | ニッセイコム | 131 |
39 | 日本ヒューレット・パッカード | 44 |
40 | キヤノンマーケティングジャパン | 59 |
41 | 日本マイクロソフト | 34 |
42 | 都築電気 | 53 |
43 | 三菱総合研究所 | 38 |
44 | 日立ソリューションズ | 33 |
45 | ユニアデックス | 52 |
46 | シーイーシー | 42 |
47 | 日立システムズ | 31 |
48 | 日本システム技術 | 120 |
49 | ニッセイ情報テクノロジー | 40 |
50 | アビームコンサルティング | 46 |
総合ランキング 51~100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | PwC Japanグループ | 51 |
52 | ANAシステムズ | 45 |
53 | NTTビジネスソリューションズ | 83 |
54 | JALデジタル(JALインフォテック) | 37 |
55 | NTTデータMSE | 93 |
56 | デロイト トーマツ コンサルティング | 49 |
57 | GMOインターネットグループ | 80 |
58 | キヤノンITソリューションズ | 54 |
59 | NTTデータCCS | 91 |
60 | インテージ | 124 |
61 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 64 |
62 | 第一生命テクノクロス | 86 |
63 | コムチュア | 47 |
64 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 101 |
65 | パーソルビジネスプロセスデザイン | 26 |
66 | NECネッツエスアイ | 57 |
67 | 電通総研 | 60 |
68 | NTTデータソフィア | 79 |
69 | アイエックス・ナレッジ | 55 |
70 | パナソニック コネクト | 84 |
71 | 大和総研 | 76 |
72 | デンソークリエイト | - |
73 | NTTデータビジネスシステムズ | 94 |
74 | 電通総研IT | - |
75 | リコー | 72 |
76 | パナソニック システムデザイン | 98 |
77 | パーソルクロステクノロジー | 48 |
78 | 農中情報システム | 96 |
79 | RKKCS | 69 |
80 | 内田洋行 | 112 |
81 | JBCCグループ | 143 |
82 | アシスト | 140 |
83 | 富士フイルムシステムズ | 99 |
84 | NTTデータ ウェーブ | 104 |
85 | 京セラコミュニケーションシステム | 90 |
86 | 丸紅I‐DIGIOホールディングス | 56 |
87 | NTTデータSMS | 110 |
88 | TDCソフト | 50 |
89 | 電通デジタル | 61 |
90 | ディー・エヌ・エー | 75 |
91 | 三井情報 | 73 |
92 | NTTデータグローバルソリューションズ | 74 |
93 | NTTテクノクロス | 116 |
94 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 63 |
95 | アビームシステムズ | 78 |
96 | JR東日本情報システム | 67 |
97 | 明治安田システム・テクノロジー | 100 |
98 | ベリサーブ | - |
99 | NTTデータフロンティア | 87 |
100 | サイボウズ | 89 |
総合ランキング 101~150位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | TKC | 121 |
102 | シーエーシー | 164 |
103 | アイネット | 162 |
104 | ドワンゴ | 107 |
105 | NSD | 62 |
106 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 82 |
107 | 兼松エレクトロニクス | - |
108 | NTTアドバンステクノロジ | 141 |
109 | 豊田通商システムズ | - |
110 | ノバシステム | 149 |
111 | NTTデータフォース | 114 |
112 | 三菱総研DCS | 108 |
113 | MS&ADシステムズ | 65 |
114 | SBテクノロジー | 127 |
115 | 日本情報産業 | 168 |
116 | JFEシステムズ | 106 |
117 | ジャステック | 167 |
118 | システムリサーチ | 169 |
119 | DTS | 58 |
120 | テクバン | 188 |
121 | オプテージ | 88 |
122 | ぐるなび | 70 |
123 | トランスコスモス | 113 |
124 | シンプレクス・ホールディングス | 138 |
125 | システナ | 173 |
126 | 三菱電機ソフトウエア | 130 |
127 | NTTデータルウィーブ | 115 |
128 | パナソニック アドバンストテクノロジー | 139 |
129 | オージス総研 | 145 |
130 | クレスコ | 81 |
131 | ジャストシステム | 154 |
132 | 日本オラクル | 109 |
133 | エムスリー | 126 |
134 | ニフティ | 118 |
135 | かんぽシステムソリューションズ | 122 |
136 | コベルコシステム | 150 |
137 | MIXI | 123 |
138 | NTTデータ先端技術 | 102 |
139 | バッファロー | 117 |
140 | アドソル日進 | 155 |
141 | NRIネットコム | 77 |
142 | リコーITソリューションズ | 151 |
143 | アグレックス | 71 |
144 | NSW | 92 |
145 | セールスフォース・ジャパン | 95 |
146 | アイテック阪急阪神 | 136 |
147 | 東芝デジタルソリューションズ | 175 |
148 | 富士通ネットワークソリューションズ | 132 |
149 | NECプラットフォームズ | 142 |
150 | AKKODiSコンサルティング | 156 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:みん就
調査期間:2024年4月11日~2025年3月27日
調査対象:2026年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:3,901人
調査方法:「みん就」上でのWebアンケートおよび、みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※ノミネート企業198社の中から、投票者1名につき志望企業を5~7社選択。
※それぞれの企業に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※昨年順位は「2025年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2025年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を5ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)