就活日記 > 2022年卒 新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | エイベックス | 49 |
12 | 大同生命保険 | - |
13 | 講談社 | 21 |
14 | 旭化成 | 28 |
15 | アイリスオーヤマ | 143 |
16 | 東京海上日動火災保険 | 37 |
17 | 集英社 | 9 |
18 | サントリーホールディングス | 7 |
19 | ポニーキャニオン | 96 |
20 | 野村総合研究所(NRI) | 29 |
21 | 資生堂 | 5 |
22 | ニトリ | 20 |
23 | 第一生命保険 | 77 |
24 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 49 |
25 | Sky | 62 |
26 | オリエンタルランド | 15 |
27 | ロッテ | 14 |
28 | サイバーエージェント | 32 |
29 | ジェーシービー | 82 |
30 | トヨタ自動車 | 24 |
31 | バンダイ | 41 |
32 | 富士通 | 75 |
33 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 25 |
34 | パナソニック | 43 |
35 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 113 |
36 | 住友商事 | 49 |
37 | JTBグループ | 16 |
38 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 64 |
39 | KADOKAWA | 43 |
40 | カゴメ | 36 |
41 | アース製薬 | 64 |
42 | 任天堂 | 54 |
43 | バンダイナムコエンターテインメント | 33 |
44 | 三菱商事 | 27 |
45 | SCSK | 23 |
45 | 小学館 | 49 |
47 | アビームコンサルティング | 34 |
48 | サッポロビール | 29 |
49 | 良品計画 | 110 |
50 | 三井住友カード | 134 |
51 | コーセー | 19 |
52 | NTTドコモ | 35 |
53 | 日本航空(JAL) | 10 |
54 | キヤノン | 82 |
55 | 日本生命保険 | 108 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 伊藤園 | 124 |
57 | アイ・ケイ・ケイ | 193 |
58 | 東宝 | 58 |
59 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 86 |
60 | 全日本空輸(ANA) | 6 |
61 | 三井物産 | 38 |
62 | キユーピー | 64 |
63 | NEC(日本電気) | 96 |
64 | 日清食品 | 70 |
65 | 江崎グリコ | 62 |
66 | 住友生命保険 | 119 |
67 | 三井住友海上火災保険 | 89 |
68 | 三井不動産 | 61 |
69 | キーエンス | 54 |
69 | NTT西日本 | 75 |
69 | IHI | 114 |
72 | NTT東日本 | 86 |
73 | 丸紅 | 18 |
74 | 電通 | 38 |
75 | 三井住友銀行 | 121 |
76 | みずほフィナンシャルグループ | 124 |
77 | 日立製作所 | 82 |
78 | 関西電力 | 138 |
79 | アミューズ | 129 |
80 | アステラス製薬 | 135 |
81 | ベネッセコーポレーション | 56 |
81 | 富士フイルム | 81 |
83 | ワコール | 46 |
84 | ライオン | 64 |
85 | 村田製作所 | 160 |
86 | デンソー | 108 |
86 | 三井住友信託銀行 | 166 |
88 | ヤフー | 100 |
89 | オリックスグループ | 121 |
90 | NTTコミュニケーションズ | 110 |
91 | 三菱地所 | 80 |
92 | 京セラ | 100 |
93 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 90 |
94 | 島津製作所 | 155 |
95 | りそなグループ | - |
96 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 77 |
97 | 森永乳業 | 91 |
97 | オルビス | - |
99 | LINE | 46 |
100 | 朝日放送テレビ | 193 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | TBSテレビ | 93 |
102 | キリンホールディングス | 25 |
102 | 損害保険ジャパン | 183 |
104 | SMBC日興証券 | 166 |
105 | 三菱UFJ銀行 | 69 |
106 | ADKグループ | - |
107 | 凸版印刷 | 58 |
108 | カネボウ化粧品 | 38 |
109 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 45 |
110 | ユニ・チャーム | 48 |
110 | 日本放送協会(NHK) | 114 |
112 | NTT都市開発 | 193 |
113 | 双日 | 100 |
114 | 森永製菓 | 53 |
115 | NECソリューションイノベータ | 160 |
116 | クボタ | 160 |
116 | NTTコムウェア | 175 |
118 | 日本郵船 | 175 |
118 | イオンリテール | - |
120 | 日本アイ・ビー・エム | 124 |
121 | あおぞら銀行 | - |
122 | PwC Japanグループ | 129 |
123 | オムロン | 138 |
124 | 太陽生命保険 | 60 |
124 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 114 |
126 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | - |
127 | AGC | 175 |
128 | 商船三井 | 160 |
129 | 大日本印刷(DNP) | 70 |
130 | 豊田通商 | 100 |
130 | スクウェア・エニックス | 129 |
132 | 三菱UFJ信託銀行 | - |
133 | カネカ | - |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
134 | サンリオ | 166 |
134 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 183 |
136 | アルビオン | 166 |
137 | 日本テレビ放送網 | 143 |
138 | カルビー | 93 |
138 | 川崎重工業 | 151 |
140 | 日本ハム | 114 |
141 | タカラトミーグループ | 73 |
141 | 雪印メグミルク | 86 |
143 | キッコーマン | 56 |
144 | ファンケル | 100 |
145 | 日本郵政グループ | 151 |
146 | 住友林業 | 175 |
146 | 大塚製薬 | 190 |
148 | 明治安田生命保険 | 175 |
149 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 143 |
149 | 岩谷産業 | 193 |
151 | KDDI | 77 |
151 | NECネッツエスアイ | - |
153 | 日鉄ソリューションズ | 129 |
154 | 大塚商会 | 151 |
155 | YKKグループ | - |
156 | イケア・ジャパン | 193 |
157 | テレビ東京 | 175 |
158 | アシックス | 64 |
159 | 東京海上日動システムズ | - |
160 | 野村證券 | 143 |
161 | 一条工務店 | 138 |
161 | 東京ガス | - |
163 | フジテレビジョン | 138 |
163 | 朝日新聞社 | 155 |
163 | Plan・Do・See | - |
166 | 京都銀行 | - |
167 | 積水ハウス | 96 |
168 | NTTデータシステム技術 | - |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
169 | オリンパス | - |
170 | ピアス | - |
171 | 中部電力 | 193 |
172 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済) | - |
173 | ジェイアール東日本企画 | 183 |
174 | 本田技研工業 | 135 |
174 | デロイトトーマツコンサルティング | 143 |
174 | 三井住友海上あいおい生命保険 | - |
177 | ポーラ | 96 |
177 | 東映 | 110 |
177 | ダイキン工業 | 190 |
177 | 三菱重工業 | - |
181 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 121 |
181 | 日立ソリューションズ | - |
183 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | - |
183 | 九州電力 | - |
185 | エーザイ | - |
186 | ニチレイグループ | 143 |
187 | 三井化学 | - |
188 | 日本政策投資銀行 | - |
189 | 学研グループ | - |
190 | 竹中工務店 | - |
191 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | - |
192 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | - |
193 | エイチ・アイ・エス | 73 |
194 | 豊田自動織機 | - |
195 | ブルボン | 183 |
196 | USEN-NEXT HOLDINGS | - |
197 | ゴールドマン・サックス | - |
198 | 帝人 | - |
198 | 三井住友ファイナンス&リース | - |
200 | コナミグループ | - |
200 | アイシン・エィ・ダブリュ | - |
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | エイベックス | 49 |
12 | 大同生命保険 | - |
13 | 講談社 | 21 |
14 | 旭化成 | 28 |
15 | アイリスオーヤマ | 143 |
16 | 東京海上日動火災保険 | 37 |
17 | 集英社 | 9 |
18 | サントリーホールディングス | 7 |
19 | ポニーキャニオン | 96 |
20 | 野村総合研究所(NRI) | 29 |
21 | 資生堂 | 5 |
22 | ニトリ | 20 |
23 | 第一生命保険 | 77 |
24 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 49 |
25 | Sky | 62 |
26 | オリエンタルランド | 15 |
27 | ロッテ | 14 |
28 | サイバーエージェント | 32 |
29 | ジェーシービー | 82 |
30 | トヨタ自動車 | 24 |
31 | バンダイ | 41 |
32 | 富士通 | 75 |
33 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 25 |
34 | パナソニック | 43 |
35 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 113 |
36 | 住友商事 | 49 |
37 | JTBグループ | 16 |
38 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 64 |
39 | KADOKAWA | 43 |
40 | カゴメ | 36 |
41 | アース製薬 | 64 |
42 | 任天堂 | 54 |
43 | バンダイナムコエンターテインメント | 33 |
44 | 三菱商事 | 27 |
45 | SCSK | 23 |
45 | 小学館 | 49 |
47 | アビームコンサルティング | 34 |
48 | サッポロビール | 29 |
49 | 良品計画 | 110 |
50 | 三井住友カード | 134 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | コーセー | 19 |
52 | NTTドコモ | 35 |
53 | 日本航空(JAL) | 10 |
54 | キヤノン | 82 |
55 | 日本生命保険 | 108 |
56 | 伊藤園 | 124 |
57 | アイ・ケイ・ケイ | 193 |
58 | 東宝 | 58 |
59 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 86 |
60 | 全日本空輸(ANA) | 6 |
61 | 三井物産 | 38 |
62 | キユーピー | 64 |
63 | NEC(日本電気) | 96 |
64 | 日清食品 | 70 |
65 | 江崎グリコ | 62 |
66 | 住友生命保険 | 119 |
67 | 三井住友海上火災保険 | 89 |
68 | 三井不動産 | 61 |
69 | キーエンス | 54 |
69 | NTT西日本 | 75 |
69 | IHI | 114 |
72 | NTT東日本 | 86 |
73 | 丸紅 | 18 |
74 | 電通 | 38 |
75 | 三井住友銀行 | 121 |
76 | みずほフィナンシャルグループ | 124 |
77 | 日立製作所 | 82 |
78 | 関西電力 | 138 |
79 | アミューズ | 129 |
80 | アステラス製薬 | 135 |
81 | ベネッセコーポレーション | 56 |
81 | 富士フイルム | 81 |
83 | ワコール | 46 |
84 | ライオン | 64 |
85 | 村田製作所 | 160 |
86 | デンソー | 108 |
86 | 三井住友信託銀行 | 166 |
88 | ヤフー | 100 |
89 | オリックスグループ | 121 |
90 | NTTコミュニケーションズ | 110 |
91 | 三菱地所 | 80 |
92 | 京セラ | 100 |
93 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 90 |
94 | 島津製作所 | 155 |
95 | りそなグループ | - |
96 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 77 |
97 | 森永乳業 | 91 |
97 | オルビス | - |
99 | LINE | 46 |
100 | 朝日放送テレビ | 193 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | TBSテレビ | 93 |
102 | キリンホールディングス | 25 |
102 | 損害保険ジャパン | 183 |
104 | SMBC日興証券 | 166 |
105 | 三菱UFJ銀行 | 69 |
106 | ADKグループ | - |
107 | 凸版印刷 | 58 |
108 | カネボウ化粧品 | 38 |
109 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 45 |
110 | ユニ・チャーム | 48 |
110 | 日本放送協会(NHK) | 114 |
112 | NTT都市開発 | 193 |
113 | 双日 | 100 |
114 | 森永製菓 | 53 |
115 | NECソリューションイノベータ | 160 |
116 | クボタ | 160 |
116 | NTTコムウェア | 175 |
118 | 日本郵船 | 175 |
118 | イオンリテール | - |
120 | 日本アイ・ビー・エム | 124 |
121 | あおぞら銀行 | - |
122 | PwC Japanグループ | 129 |
123 | オムロン | 138 |
124 | 太陽生命保険 | 60 |
124 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 114 |
126 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | - |
127 | AGC | 175 |
128 | 商船三井 | 160 |
129 | 大日本印刷(DNP) | 70 |
130 | 豊田通商 | 100 |
130 | スクウェア・エニックス | 129 |
132 | 三菱UFJ信託銀行 | - |
133 | カネカ | - |
134 | サンリオ | 166 |
134 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 183 |
136 | アルビオン | 166 |
137 | 日本テレビ放送網 | 143 |
138 | カルビー | 93 |
138 | 川崎重工業 | 151 |
140 | 日本ハム | 114 |
141 | タカラトミーグループ | 73 |
141 | 雪印メグミルク | 86 |
143 | キッコーマン | 56 |
144 | ファンケル | 100 |
145 | 日本郵政グループ | 151 |
146 | 住友林業 | 175 |
146 | 大塚製薬 | 190 |
148 | 明治安田生命保険 | 175 |
149 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 143 |
149 | 岩谷産業 | 193 |
151 | KDDI | 77 |
151 | NECネッツエスアイ | - |
153 | 日鉄ソリューションズ | 129 |
154 | 大塚商会 | 151 |
155 | YKKグループ | - |
156 | イケア・ジャパン | 193 |
157 | テレビ東京 | 175 |
158 | アシックス | 64 |
159 | 東京海上日動システムズ | - |
160 | 野村證券 | 143 |
161 | 一条工務店 | 138 |
161 | 東京ガス | - |
163 | フジテレビジョン | 138 |
163 | 朝日新聞社 | 155 |
163 | Plan・Do・See | - |
166 | 京都銀行 | - |
167 | 積水ハウス | 96 |
168 | NTTデータシステム技術 | - |
169 | オリンパス | - |
170 | ピアス | - |
171 | 中部電力 | 193 |
172 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済) | - |
173 | ジェイアール東日本企画 | 183 |
174 | 本田技研工業 | 135 |
174 | デロイトトーマツコンサルティング | 143 |
174 | 三井住友海上あいおい生命保険 | - |
177 | ポーラ | 96 |
177 | 東映 | 110 |
177 | ダイキン工業 | 190 |
177 | 三菱重工業 | - |
181 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 121 |
181 | 日立ソリューションズ | - |
183 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | - |
183 | 九州電力 | - |
185 | エーザイ | - |
186 | ニチレイグループ | 143 |
187 | 三井化学 | - |
188 | 日本政策投資銀行 | - |
189 | 学研グループ | - |
190 | 竹中工務店 | - |
191 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | - |
192 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | - |
193 | エイチ・アイ・エス | 73 |
194 | 豊田自動織機 | - |
195 | ブルボン | 183 |
196 | USEN-NEXT HOLDINGS | - |
197 | ゴールドマン・サックス | - |
198 | 帝人 | - |
198 | 三井住友ファイナンス&リース | - |
200 | コナミグループ | - |
200 | アイシン・エィ・ダブリュ | - |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2020年9月16日~2021年2月25日
調査対象:2022年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:1,722人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※約600社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業5社を選択。
※それぞれの企業に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※昨年順位は「2021年卒 新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2021年卒 新卒就職人気企業ランキング」の上位600社を中心に選出。
※総合順位の算出方法は、第5志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を5ポイント、第2志望を4ポイント…第5志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
(※1)楽天
→2021年4月1日に楽天グループ株式会社へ商号変更